Descrizione
| Membrane | 2 membrane da 200 GPD cad. |
| Portata | 1,5 l/min Bypass Chiuso |
| Capacità di Raffreddamento | 20 l/h 10° ∆t |
| Tensione di Alimentazione | 220 – 240 V 50Hz |
| Consumo Massimo di Energia | 260W – 1.15A |
| Temperatura Ambientale di Esercizio | 10 – 32° |
| Potenza Assorbita dal Compressore | 1/10 Hp 80W |
| Gas Refrigerante | R – 600 a |
| Capacità del Carbonatore | 1.6 l |
| Pompa a Carico del Carbonatore | Membrana |
| Temperatura dell’Acqua Erogata | 4 – 12 ° |
| Temperatura dell’Acqua Fredda e Frizzante | 4 – 12 ° |
| Produzione di Acqua Fredda e Frizzante | 20 l/h |
| H2O Pressione di Lavoro min-max | 2 – 6 Bar |
| Capacità della Vaschetta Raccogli Gocce | 70 ml |
| Diametro Attacco Scarico | 8 mm |
| Dispositivo Anti Allagamento | Elettrovalvole ad Ingresso Acqua |
| Pressione di Esercizio Co2 min – max | 3 – 5,5 Bar |
| Ingresso Co2 | Esterna da 4 mm |
| Struttura Esterna | Plastica PC – ABS |
| Tecnologia di Raffreddamento Brevettato | Direct Chill COOL-HYBRID® |
| Condensazione | Ventilata |
| Condensatore | Alettato in Rame / Alluminio |
| Controllo Funzioni | Interfaccia |
| Tipi di Acqua Erogata | Ambiente – Fredda – Gassata |
| Tipo di Filtrazione | Osmosi Inversa |
| Peso Frigo Gasatore | 21 Kg |
| Dimensioni Frigo Gasatore L x W x H (mm) | 196 x 427 x 415 |
| Scarto H2O | 60% |
| Prefiltrazione | Solo esterna |
| Produzione Acqua Osmotizzata | 80 l/h |
| Possibile Abbinamento Sistema di Remineralizzazione | Sì |
| Bypass Interno Regolabile | Sì |
| Rubinetti supportati | 3 vie e 5 vie |





